Number	Northing	Easting	Elevation	Raw Desc	Full Desc	Latitude	Longitude	
3077	8664051.337	291056.005	295.640	X50	X50	-12.0442	-76.5511
3078	8664055.112	291059.278	295.693	EM	EM	-12.0442	-76.5511
3079	8664055.169	291057.521	295.735	EM	EM	-12.0442	-76.5511
3080	8664056.117	291056.686	295.837	EM	EM	-12.0442	-76.5511
3081	8664057.857	291053.347	295.993	PT	PT	-12.0442	-76.5511
3082	8664066.409	291051.574	296.670	L	L	-12.0442	-76.5511
3083	8664064.234	291050.862	296.538	V	V	-12.0442	-76.5511
3084	8664063.227	291049.074	296.354	P	P	-12.0442	-76.5511
3085	8664059.796	291043.691	296.301	P	P	-12.0442	-76.5511
3086	8664058.910	291041.679	296.492	V	V	-12.0442	-76.5511
3087	8664058.645	291040.597	296.538	L	L	-12.0442	-76.5511
3088	8664069.761	291036.009	297.616	PL	PL	-12.0441	-76.5511
3089	8664069.379	291035.315	297.638	L	L	-12.0441	-76.5511
3090	8664069.710	291038.650	297.105	P	P	-12.0441	-76.5511
3091	8664072.383	291044.363	297.048	P	P	-12.0441	-76.5511
3092	8664073.063	291046.330	297.253	V	V	-12.0441	-76.5511
3093	8664073.867	291047.878	297.266	L	L	-12.0441	-76.5511
3094	8664075.708	291044.904	297.463	PT	PT	-12.0441	-76.5511
3095	8664083.189	291040.934	298.080	BZ	BZ	-12.0441	-76.5511
3096	8664049.739	291044.937	295.717	EC	EC	-12.0442	-76.5511
3097	8664046.841	291043.955	295.471	EM	EM	-12.0442	-76.5511
3098	8664049.761	291044.939	295.717	EM	EM	-12.0442	-76.5511
3099	8664051.645	291045.339	295.714	PL	PL	-12.0442	-76.5511
3100	8664053.332	291046.330	295.851	VA	VA	-12.0442	-76.5511
3101	8664049.268	291048.955	295.374	P	P	-12.0442	-76.5511
3102	8664046.699	291049.099	295.202	P	P	-12.0442	-76.5511
3103	8664044.606	291047.290	295.148	P	P	-12.0442	-76.5511
3104	8664045.399	291044.992	295.385	PT	PT	-12.0442	-76.5511
3105	8664043.513	291039.238	295.363	PL	PL	-12.0442	-76.5511
3106	8664043.300	291042.213	295.219	VA	VA	-12.0442	-76.5511
3107	8664046.742	291046.350	295.495	V	V	-12.0442	-76.5511
3108	8664032.430	291066.070	295.338	EM	EM	-12.0443	-76.5510
3109	8664037.421	291077.959	295.514	EM	EM	-12.0442	-76.5510
3110	8664043.122	291078.914	295.504	P	P	-12.0442	-76.5510
3111	8664040.646	291076.360	295.389	P	P	-12.0442	-76.5510
3112	8664036.745	291075.466	295.306	P	P	-12.0442	-76.5510
3113	8664033.258	291069.728	295.221	P	P	-12.0443	-76.5510
3114	8664034.833	291067.735	295.242	P	P	-12.0443	-76.5510
3115	8664035.089	291064.555	295.210	P	P	-12.0443	-76.5510
3116	8664034.996	291065.651	295.370	PL	PL	-12.0443	-76.5510
3117	8664034.282	291066.676	295.349	G	G	-12.0443	-76.5510
3118	8664036.191	291064.234	295.209	VA	VA	-12.0443	-76.5510
3119	8664028.000	291051.068	294.990	PT	PT	-12.0443	-76.5511
3120	8664026.036	291053.080	295.104	L	L	-12.0443	-76.5511
3121	8664030.400	291060.770	295.181	CA	CA	-12.0443	-76.5510
3122	8664024.650	291044.671	294.870	PL	PL	-12.0443	-76.5511
3123	8664040.830	291032.697	295.233	CA	CA	-12.0442	-76.5511
3124	8664041.148	291032.459	295.235	L	L	-12.0442	-76.5511
3125	8664022.399	291045.724	294.971	L	L	-12.0443	-76.5511
3126	8664040.206	291033.071	295.216	V	V	-12.0442	-76.5511
3127	8664025.408	291044.594	294.817	P	P	-12.0443	-76.5511
3128	8664039.716	291037.070	294.940	P	P	-12.0442	-76.5511
3129	8664022.676	291040.246	294.811	PT	PT	-12.0443	-76.5511
3130	8664021.948	291039.484	294.766	PT	PT	-12.0443	-76.5511
3131	8664020.010	291038.978	294.658	CA	CA	-12.0443	-76.5511
3132	8664034.236	291039.911	294.932	P	P	-12.0443	-76.5511
3133	8664034.010	291039.959	294.853	P	P	-12.0443	-76.5511
3134	8664038.476	291048.470	295.111	P	P	-12.0442	-76.5511
3135	8664038.321	291048.567	295.078	P	P	-12.0442	-76.5511
3136	8664029.425	291030.634	294.671	P	P	-12.0443	-76.5511
3137	8664025.366	291029.312	294.592	P	P	-12.0443	-76.5512
3138	8664020.377	291019.336	294.442	P	P	-12.0443	-76.5512
3139	8664023.239	291017.686	294.533	P	P	-12.0443	-76.5512
3140	8664013.760	291022.532	294.437	PL	PL	-12.0443	-76.5512
3141	8664021.887	291020.379	294.677	PT	PT	-12.0443	-76.5512
3142	8664020.718	291017.031	294.580	PT	PT	-12.0443	-76.5512
3143	8664009.029	291012.488	294.220	PT	PT	-12.0443	-76.5512
3144	8664024.615	291020.497	294.593	P	P	-12.0443	-76.5512
3145	8664012.496	291025.758	294.564	L	L	-12.0443	-76.5512
3146	8664029.882	291018.234	294.603	P	P	-12.0443	-76.5512
3147	8664015.713	291023.766	294.389	P	P	-12.0443	-76.5512
3148	8664031.771	291016.105	294.853	V	V	-12.0443	-76.5512
3149	8664031.838	291015.812	294.874	PL	PL	-12.0443	-76.5512
3150	8664032.861	291015.654	294.863	L	L	-12.0443	-76.5512
3151	8664033.521	291017.325	294.896	CA	CA	-12.0443	-76.5512
3152	8664010.274	291019.993	294.490	BZT	BZT	-12.0443	-76.5512
3153	8664004.722	291004.623	294.240	PL	PL	-12.0444	-76.5512
3154	8664002.586	291006.261	294.118	L	L	-12.0444	-76.5512
3155	8664006.228	291004.281	294.103	P	P	-12.0443	-76.5512
3156	8664011.666	291001.650	294.175	P	P	-12.0443	-76.5512
3157	8664014.452	291000.149	294.229	P	P	-12.0443	-76.5513
3158	8664020.236	290997.664	294.218	P	P	-12.0443	-76.5513
3159	8664022.301	290996.742	294.485	V	V	-12.0443	-76.5513
3160	8664023.289	291000.986	294.353	PT	PT	-12.0443	-76.5512
3161	8664005.011	291004.107	294.219	PT	PT	-12.0444	-76.5512
3162	8663999.265	290994.179	293.985	PT	PT	-12.0444	-76.5513
3163	8664026.075	291003.096	294.628	CA	CA	-12.0443	-76.5512
3164	8664045.195	291054.510	295.227	BZ	BZ	-12.0442	-76.5511
3165	8664030.933	291041.742	294.837	BZ	BZ	-12.0443	-76.5511
3166	8664043.599	291046.480	295.142	BZT	BZT	-12.0442	-76.5511
3167	8664045.169	291062.332	295.366	P	P	-12.0442	-76.5510
3168	8664042.424	291063.613	295.308	P	P	-12.0442	-76.5510
3169	8664052.465	291053.993	295.501	P	P	-12.0442	-76.5511
3170	8664050.904	291055.330	295.367	P	P	-12.0442	-76.5511
3171	8664050.568	291059.396	295.364	P	P	-12.0442	-76.5511
3172	8664052.607	291058.351	295.666	V	V	-12.0442	-76.5511
3173	8664047.062	291070.006	295.552	PT	PT	-12.0442	-76.5510
3174	8664056.778	291066.010	295.791	PL	PL	-12.0442	-76.5510
3175	8664043.045	291087.568	295.705	L	L	-12.0442	-76.5510
3176	8664063.854	291076.935	295.993	L	L	-12.0442	-76.5510
3177	8664062.345	291077.741	295.997	V	V	-12.0442	-76.5510
3178	8664060.325	291079.031	295.728	P	P	-12.0442	-76.5510
3179	8664046.463	291085.654	295.640	P	P	-12.0442	-76.5510
3180	8664055.394	291082.621	295.731	P	P	-12.0442	-76.5510
3181	8664052.534	291084.043	295.746	P	P	-12.0442	-76.5510
3182	8664041.834	291081.586	295.615	CA	CA	-12.0442	-76.5510
3183	8664040.533	291082.275	295.679	CD	CD	-12.0442	-76.5510
3184	8664071.097	291091.039	296.209	L	L	-12.0441	-76.5509
3185	8664069.393	291092.107	296.236	V	V	-12.0441	-76.5509
3186	8664067.514	291093.616	296.015	P	P	-12.0441	-76.5509
3187	8664062.184	291096.295	296.021	P	P	-12.0442	-76.5509
3188	8664059.176	291097.513	296.025	P	P	-12.0442	-76.5509
3189	8664050.355	291102.337	295.851	L	L	-12.0442	-76.5509
3190	8664054.075	291100.702	296.000	P	P	-12.0442	-76.5509
3191	8664062.008	291099.496	296.235	CA	CA	-12.0442	-76.5509
3192	8664057.906	291095.174	295.958	BZ	BZ	-12.0442	-76.5509
3193	8664071.405	291106.839	296.252	BZ	BZ	-12.0441	-76.5509
3194	8664069.347	291093.576	296.336	PT	PT	-12.0441	-76.5509
3195	8664064.712	291081.927	296.134	PT	PT	-12.0442	-76.5510
3196	8664061.630	291073.310	295.927	CA	CA	-12.0442	-76.5510
3197	8664057.680	291065.207	295.779	CA	CA	-12.0442	-76.5510
3198	8664069.964	291092.726	296.288	PL	PL	-12.0441	-76.5509
3199	8664041.409	291078.838	295.609	PL	PL	-12.0442	-76.5510
3200	8664046.551	291088.605	295.808	PT	PT	-12.0442	-76.5510
3201	8664048.658	291091.749	295.853	PT	PT	-12.0442	-76.5509
3202	8664049.097	291093.593	295.859	PT	PT	-12.0442	-76.5509
3203	8664053.571	291084.088	296.018	PL	PL	-12.0442	-76.5510
3204	8664036.241	291074.707	295.309	VA	VA	-12.0443	-76.5510
3205	8664093.725	291164.851	297.456	""	""	-12.0441	-76.5507
3206	8664093.725	291164.851	297.456	""	""	-12.0441	-76.5507
3207	8664095.761	291164.418	297.469	P	P	-12.0441	-76.5507
3208	8664093.037	291165.768	297.482	P	P	-12.0441	-76.5507
3209	8664099.508	291176.363	297.838	PT	PT	-12.0440	-76.5507
3210	8664098.453	291176.775	297.733	P	P	-12.0441	-76.5507
3211	8664101.009	291174.765	297.716	P	P	-12.0440	-76.5507
3212	8664106.649	291172.541	297.713	P	P	-12.0440	-76.5507
3213	8664101.874	291162.665	297.490	P	P	-12.0440	-76.5507
3214	8664101.614	291160.417	297.462	P	P	-12.0440	-76.5507
3215	8664103.484	291158.378	297.495	P	P	-12.0440	-76.5507
3216	8664100.687	291152.909	297.443	P	P	-12.0440	-76.5507
3217	8664098.314	291152.910	297.325	P	P	-12.0441	-76.5507
3218	8664095.824	291150.782	297.268	P	P	-12.0441	-76.5508
3219	8664098.233	291146.527	297.542	EM	EM	-12.0441	-76.5508
3220	8664101.981	291147.834	297.737	EM	EM	-12.0440	-76.5508
3221	8664103.981	291146.887	297.852	L	L	-12.0440	-76.5508
3222	8664105.613	291150.323	297.630	P	P	-12.0440	-76.5508
3223	8664108.404	291155.846	297.798	P	P	-12.0440	-76.5507
3224	8664104.519	291160.127	297.796	V	V	-12.0440	-76.5507
3225	8664109.769	291158.805	297.936	L	L	-12.0440	-76.5507
3226	8664105.077	291161.192	297.809	EM	EM	-12.0440	-76.5507
3227	8664106.220	291166.409	297.835	V	V	-12.0440	-76.5507
3228	8664107.381	291166.190	297.866	L	L	-12.0440	-76.5507
3229	8664093.229	291180.027	297.674	P	P	-12.0441	-76.5507
3230	8664106.895	291166.272	297.833	CA	CA	-12.0440	-76.5507
3231	8664090.552	291177.142	297.614	PT	PT	-12.0441	-76.5507
3232	8664090.914	291177.981	297.622	PL	PL	-12.0441	-76.5507
3233	8664086.229	291174.378	297.570	L	L	-12.0441	-76.5507
3234	8664084.419	291165.650	297.298	PT	PT	-12.0441	-76.5507
3235	8664084.971	291165.820	297.447	CA	CA	-12.0441	-76.5507
3236	8664083.273	291159.790	297.175	P	P	-12.0441	-76.5507
3237	8664080.059	291156.479	297.226	PL	PL	-12.0441	-76.5507
3238	8664079.746	291155.292	297.198	PT	PT	-12.0441	-76.5507
3239	8664096.354	291145.816	297.458	PL	PL	-12.0441	-76.5508
3240	8664092.089	291134.106	297.126	L	L	-12.0441	-76.5508
3241	8664090.793	291135.054	297.148	V	V	-12.0441	-76.5508
3242	8664088.839	291136.267	296.906	P	P	-12.0441	-76.5508
3243	8664083.757	291139.812	296.947	P	P	-12.0441	-76.5508
3244	8664083.536	291139.811	296.896	P	P	-12.0441	-76.5508
3245	8664079.820	291132.386	296.834	P	P	-12.0441	-76.5508
3246	8664076.187	291131.727	296.725	P	P	-12.0441	-76.5508
3247	8664077.073	291131.336	296.902	PT	PT	-12.0441	-76.5508
3248	8664072.045	291145.757	296.894	L	L	-12.0441	-76.5508
3249	8664075.117	291143.413	296.909	P	P	-12.0441	-76.5508
3250	8664072.476	291145.380	296.929	BZ	BZ	-12.0441	-76.5508
3251	8664086.803	291124.405	296.929	CA	CA	-12.0441	-76.5508
3252	8664070.526	291139.503	296.887	CA	CA	-12.0441	-76.5508
3253	8664083.093	291119.190	296.712	PL	PL	-12.0441	-76.5509
3254	8664081.088	291112.687	296.741	CA	CA	-12.0441	-76.5509
3255	8664074.944	291099.337	296.438	L	L	-12.0441	-76.5509
3256	8664073.537	291100.387	296.445	V	V	-12.0441	-76.5509
3257	8664071.855	291102.304	296.226	P	P	-12.0441	-76.5509
3258	8664066.567	291104.991	296.223	P	P	-12.0442	-76.5509
3259	8664063.690	291106.472	296.231	P	P	-12.0442	-76.5509
3260	8664060.648	291121.022	296.403	CA	CA	-12.0442	-76.5508
3261	8664074.729	291100.097	296.448	CA	CA	-12.0441	-76.5509
3262	8664061.503	291124.345	296.403	L	L	-12.0442	-76.5508
3263	8664064.689	291122.153	296.484	P	P	-12.0442	-76.5508
3264	8664063.927	291123.639	296.535	PL	PL	-12.0442	-76.5508
3265	8664063.888	291124.159	296.526	PT	PT	-12.0442	-76.5508
3266	8664073.244	291123.677	296.644	PT	PT	-12.0441	-76.5508
3267	8664096.496	291158.230	297.396	BZT	BZT	-12.0441	-76.5507
3268	8664097.206	291145.992	297.481	CA	CA	-12.0441	-76.5508
3269	8663959.640	290913.796	293.750	""	""	-12.0445	-76.5515
3270	8663959.640	290913.796	293.750	""	""	-12.0445	-76.5515
3271	8663955.168	290917.730	293.761	EM	EM	-12.0445	-76.5515
3272	8663959.078	290918.746	293.943	EM	EM	-12.0445	-76.5515
3273	8663962.762	290916.652	293.809	P	P	-12.0445	-76.5515
3274	8663958.486	290913.607	293.724	P	P	-12.0445	-76.5515
3275	8663954.725	290914.003	293.545	P	P	-12.0445	-76.5515
3276	8663955.387	290906.251	293.741	P	P	-12.0445	-76.5516
3277	8663956.180	290903.650	293.809	P	P	-12.0445	-76.5516
3278	8663952.767	290902.770	293.700	P	P	-12.0445	-76.5516
3279	8663954.960	290904.032	293.852	PT	PT	-12.0445	-76.5516
3280	8663966.087	290909.702	293.873	P	P	-12.0445	-76.5516
3281	8663966.675	290907.599	293.890	P	P	-12.0445	-76.5516
3282	8663968.953	290908.312	293.878	P	P	-12.0445	-76.5516
3283	8663967.454	290910.741	293.972	PT	PT	-12.0445	-76.5515
3284	8663973.000	290923.466	293.884	PT	PT	-12.0445	-76.5515
3285	8663972.985	290923.471	293.887	P	P	-12.0445	-76.5515
3286	8663975.837	290921.975	293.875	P	P	-12.0444	-76.5515
3287	8663974.165	290905.733	293.842	P	P	-12.0444	-76.5516
3288	8663978.342	290905.715	294.039	L	L	-12.0444	-76.5516
3289	8663977.049	290905.584	294.030	V	V	-12.0444	-76.5516
3290	8663977.500	290904.985	294.035	CA	CA	-12.0444	-76.5516
3291	8663977.290	290904.468	294.038	CA	CA	-12.0444	-76.5516
3292	8663976.812	290903.944	294.040	CD	CD	-12.0444	-76.5516
3293	8663973.466	290903.762	293.878	BZT	BZT	-12.0445	-76.5516
3294	8663976.374	290907.351	293.903	PCM	PCM	-12.0444	-76.5516
3295	8663977.224	290907.395	293.952	PT	PT	-12.0444	-76.5516
3296	8663980.483	290912.307	294.045	PL	PL	-12.0444	-76.5515
3297	8663963.497	290927.650	294.011	L	L	-12.0445	-76.5515
3298	8663967.605	290926.213	293.850	P	P	-12.0445	-76.5515
3299	8663981.983	290920.940	293.883	P	P	-12.0444	-76.5515
3300	8663972.980	290918.640	294.038	CA	CA	-12.0445	-76.5515
3301	8663987.109	290923.383	294.070	EM	EM	-12.0444	-76.5515
3302	8663990.608	290930.323	294.059	EM	EM	-12.0444	-76.5515
3303	8663995.232	290928.058	294.415	L	L	-12.0444	-76.5515
3304	8663991.702	290920.955	294.593	L	L	-12.0444	-76.5515
3305	8663992.987	290924.171	294.348	PL	PL	-12.0444	-76.5515
3306	8663992.832	290925.954	294.322	PT	PT	-12.0444	-76.5515
3307	8663991.877	290935.094	294.103	PL	PL	-12.0444	-76.5515
3308	8663993.664	290936.554	294.139	L	L	-12.0444	-76.5515
3309	8663982.658	290928.433	293.878	BZ	BZ	-12.0444	-76.5515
3310	8663969.212	290933.133	293.942	PL	PL	-12.0445	-76.5515
3311	8663977.282	290955.666	293.794	L	L	-12.0444	-76.5514
3312	8663997.359	290943.933	294.197	L	L	-12.0444	-76.5514
3313	8663994.126	290945.345	293.946	P	P	-12.0444	-76.5514
3314	8663981.347	290954.265	293.797	P	P	-12.0444	-76.5514
3315	8663986.351	290950.478	293.916	P	P	-12.0444	-76.5514
3316	8663989.176	290949.103	293.983	P	P	-12.0444	-76.5514
3317	8663997.723	290945.741	294.184	CA	CA	-12.0444	-76.5514
3318	8663979.080	290952.382	293.815	CA	CA	-12.0444	-76.5514
3319	8663979.584	290953.627	293.832	CA	CA	-12.0444	-76.5514
3320	8663996.431	290942.997	294.187	CA	CA	-12.0444	-76.5514
3321	8663976.427	290953.298	293.805	CD	CD	-12.0444	-76.5514
3322	8663976.720	290954.382	293.804	CD	CD	-12.0444	-76.5514
3323	8663980.927	290956.294	293.748	PL	PL	-12.0444	-76.5514
3324	8663981.430	290956.636	293.865	PT	PT	-12.0444	-76.5514
3325	8664009.571	290969.905	294.375	CA	CA	-12.0443	-76.5514
3326	8664011.026	290973.417	294.301	CA	CA	-12.0443	-76.5513
3327	8664006.868	290971.133	294.029	P	P	-12.0443	-76.5513
3328	8663998.539	290975.063	293.959	P	P	-12.0444	-76.5513
3329	8664001.390	290973.666	294.090	P	P	-12.0444	-76.5513
3330	8663992.869	290976.736	293.867	P	P	-12.0444	-76.5513
3331	8664002.124	290957.754	294.123	PT	PT	-12.0444	-76.5514
3332	8664004.929	290961.419	294.258	PT	PT	-12.0444	-76.5514
3333	8663994.228	290963.897	294.033	PT	PT	-12.0444	-76.5514
3334	8663989.570	290955.385	294.067	PT	PT	-12.0444	-76.5514
3335	8663962.378	290916.701	293.872	VA	VA	-12.0445	-76.5515
3336	8663904.528	290784.280	292.316	""	""	-12.0447	-76.5520
3337	8663946.665	290892.045	293.903	EM	EM	-12.0445	-76.5516
3338	8663945.644	290895.198	293.797	EM	EM	-12.0445	-76.5516
3339	8663948.477	290894.576	293.828	BZ	BZ	-12.0445	-76.5516
3340	8663950.135	290892.007	293.742	P	P	-12.0445	-76.5516
3341	8663950.069	290894.866	293.683	P	P	-12.0445	-76.5516
3342	8663948.445	290897.540	293.604	P	P	-12.0445	-76.5516
3343	8663959.426	290889.082	293.842	P	P	-12.0445	-76.5516
3344	8663959.061	290892.009	293.879	P	P	-12.0445	-76.5516
3345	8663956.670	290890.705	293.881	P	P	-12.0445	-76.5516
3346	8663950.853	290891.981	293.775	VA	VA	-12.0445	-76.5516
3347	8663957.424	290890.880	293.994	PT	PT	-12.0445	-76.5516
3348	8663958.177	290891.323	293.943	PT	PT	-12.0445	-76.5516
3349	8663957.652	290887.993	293.982	PM	PM	-12.0445	-76.5516
3350	8663970.276	290892.982	293.997	PM	PM	-12.0445	-76.5516
3351	8663971.265	290895.111	293.985	PM	PM	-12.0445	-76.5516
3352	8663974.290	290899.664	294.054	PT	PT	-12.0444	-76.5516
3353	8663969.186	290890.895	293.957	PT	PT	-12.0445	-76.5516
3354	8663967.965	290886.853	294.002	PL	PL	-12.0445	-76.5516
3355	8663969.107	290886.568	294.019	L	L	-12.0445	-76.5516
3356	8663967.968	290887.352	294.004	V	V	-12.0445	-76.5516
3357	8663965.959	290888.710	293.817	P	P	-12.0445	-76.5516
3358	8663970.370	290890.260	294.019	CA	CA	-12.0445	-76.5516
3359	8663964.501	290878.655	294.008	CA	CA	-12.0445	-76.5517
3360	8663960.483	290870.104	293.993	L	L	-12.0445	-76.5517
3361	8663944.397	290887.406	293.805	L	L	-12.0445	-76.5516
3362	8663957.304	290871.298	293.764	P	P	-12.0445	-76.5517
3363	8663951.925	290873.724	293.811	P	P	-12.0445	-76.5517
3364	8663948.681	290874.802	293.829	P	P	-12.0445	-76.5517
3365	8663904.528	290784.280	292.316	""	""	-12.0447	-76.5520
3366	8663915.989	290780.718	292.555	L	L	-12.0446	-76.5520
3367	8663912.506	290781.680	292.312	P	P	-12.0446	-76.5520
3368	8663894.224	290787.484	292.366	L	L	-12.0447	-76.5520
3369	8663898.147	290786.536	292.057	P	P	-12.0447	-76.5520
3370	8663903.046	290783.412	292.122	P	P	-12.0447	-76.5520
3371	8663906.924	290783.921	292.373	P	P	-12.0447	-76.5520
3372	8663913.693	290804.376	292.711	P	P	-12.0446	-76.5519
3373	8663916.734	290803.492	292.842	P	P	-12.0446	-76.5519
3374	8663908.387	290806.886	292.650	P	P	-12.0447	-76.5519
3375	8663922.189	290800.770	292.803	P	P	-12.0446	-76.5519
3376	8663904.943	290808.877	292.803	L	L	-12.0447	-76.5519
3377	8663926.324	290801.393	293.061	L	L	-12.0446	-76.5519
3378	8663933.766	290816.320	293.327	L	L	-12.0446	-76.5519
3379	8663912.238	290823.243	293.114	L	L	-12.0446	-76.5518
3380	8663915.678	290821.429	293.079	P	P	-12.0446	-76.5518
3381	8663930.011	290816.312	293.096	P	P	-12.0446	-76.5519
3382	8663921.120	290819.609	293.131	P	P	-12.0446	-76.5518
3383	8663924.172	290818.438	293.116	P	P	-12.0446	-76.5519
3384	8663933.608	290837.269	293.424	P	P	-12.0446	-76.5518
3385	8663930.808	290838.833	293.573	P	P	-12.0446	-76.5518
3386	8663939.345	290835.562	293.388	P	P	-12.0446	-76.5518
3387	8663925.444	290841.207	293.529	P	P	-12.0446	-76.5518
3388	8663941.443	290831.722	293.570	L	L	-12.0446	-76.5518
3389	8663921.579	290842.137	293.477	L	L	-12.0446	-76.5518
3390	8663949.919	290848.714	293.812	L	L	-12.0445	-76.5518
3391	8663933.697	290865.652	293.494	L	L	-12.0446	-76.5517
3392	8663936.617	290864.162	293.699	P	P	-12.0446	-76.5517
3393	8663947.092	290850.897	293.584	P	P	-12.0445	-76.5517
3394	8663941.259	290859.860	293.768	P	P	-12.0446	-76.5517
3395	8663939.530	290848.747	293.543	P	P	-12.0446	-76.5518
3396	8663947.758	290847.549	293.675	PT	PT	-12.0445	-76.5518
3397	8663924.836	290843.387	293.569	PL	PL	-12.0446	-76.5518
3398	8663924.221	290842.668	293.455	PT	PT	-12.0446	-76.5518
3399	8663934.401	290818.158	293.356	CA	CA	-12.0446	-76.5519
3400	8663917.574	290831.729	293.334	BZ	BZ	-12.0446	-76.5518
3401	8663924.541	290826.830	293.354	BZ	BZ	-12.0446	-76.5518
3402	8663932.462	290814.758	293.286	CD	CD	-12.0446	-76.5519
3403	8663912.892	290822.787	293.113	CA	CA	-12.0446	-76.5518
3404	8663913.442	290820.968	293.081	PL	PL	-12.0446	-76.5518
3405	8663916.455	290826.122	293.171	PT	PT	-12.0446	-76.5518
3406	8663928.826	290808.628	293.197	PL	PL	-12.0446	-76.5519
3407	8663924.958	290802.409	293.010	PT	PT	-12.0446	-76.5519
3408	8663926.565	290802.966	293.088	CA	CA	-12.0446	-76.5519
3409	8663925.744	290801.117	293.046	CA	CA	-12.0446	-76.5519
3410	8663901.648	290800.055	292.478	CA	CA	-12.0447	-76.5519
3411	8663900.983	290798.583	292.483	CD	CD	-12.0447	-76.5519
3412	8663923.123	290810.544	293.027	BZ	BZ	-12.0446	-76.5519
3413	8663902.802	290799.057	292.448	PL	PL	-12.0447	-76.5519
3414	8663901.738	290797.538	292.196	PT	PT	-12.0447	-76.5519
3415	8663910.678	290793.793	292.670	CA	CA	-12.0447	-76.5519
3416	8663917.059	290783.958	292.623	CA	CA	-12.0446	-76.5520
3417	8663915.503	290780.541	292.548	CA	CA	-12.0446	-76.5520
3418	8663897.645	290773.342	291.819	BZ	BZ	-12.0447	-76.5520
3419	8663910.653	290770.137	292.287	L	L	-12.0447	-76.5520
3420	8663890.801	290780.693	292.019	L	L	-12.0447	-76.5520
3421	8663894.520	290779.318	291.846	P	P	-12.0447	-76.5520
3422	8663907.783	290771.811	292.092	P	P	-12.0447	-76.5520
3423	8663899.660	290776.227	291.920	P	P	-12.0447	-76.5520
3424	8663902.390	290774.661	292.142	P	P	-12.0447	-76.5520
3425	8663894.218	290758.261	291.687	P	P	-12.0447	-76.5521
3426	8663891.207	290759.458	291.404	P	P	-12.0447	-76.5520
3427	8663886.424	290762.653	291.382	P	P	-12.0447	-76.5520
3428	8663899.995	290756.166	291.688	P	P	-12.0447	-76.5521
3429	8663881.677	290761.533	291.387	L	L	-12.0447	-76.5520
3430	8663896.748	290742.087	291.614	EM	EM	-12.0447	-76.5521
3431	8663896.157	290742.959	291.615	PM	PM	-12.0447	-76.5521
3432	8663892.028	290746.994	291.438	BZ	BZ	-12.0447	-76.5521
3433	8663879.585	290753.239	291.114	PT	PT	-12.0448	-76.5521
3434	8663893.145	290758.901	291.648	CA	CA	-12.0447	-76.5521
3435	8663878.482	290754.233	291.113	CA	CA	-12.0448	-76.5521
3436	8663896.284	290767.710	291.930	PT	PT	-12.0447	-76.5520
3437	8663889.513	290771.710	291.665	PT	PT	-12.0447	-76.5520
3438	8663890.697	290774.860	291.762	PL	PL	-12.0447	-76.5520
3439	8663889.445	290778.475	292.000	CA	CA	-12.0447	-76.5520
3440	8663891.997	290781.241	291.995	CA	CA	-12.0447	-76.5520
3441	8663910.655	290772.231	292.314	PL	PL	-12.0447	-76.5520
3442	8663858.157	290707.221	290.360	""	""	-12.0448	-76.5522
3443	8663858.157	290707.221	290.360	""	""	-12.0448	-76.5522
3444	8663854.580	290708.893	290.433	L	L	-12.0448	-76.5522
3445	8663855.776	290708.722	290.441	PT	PT	-12.0448	-76.5522
3446	8663856.895	290708.427	290.404	PT	PT	-12.0448	-76.5522
3447	8663857.451	290708.887	290.427	PCM	PCM	-12.0448	-76.5522
3448	8663857.714	290709.773	290.373	PL	PL	-12.0448	-76.5522
3449	8663858.765	290710.242	290.382	CJ	CJ	-12.0448	-76.5522
3450	8663865.159	290705.136	290.467	P	P	-12.0448	-76.5522
3451	8663865.094	290704.438	290.505	P	P	-12.0448	-76.5522
3452	8663865.739	290704.788	290.578	P	P	-12.0448	-76.5522
3453	8663869.986	290711.583	290.711	P	P	-12.0448	-76.5522
3454	8663878.451	290713.184	290.836	P	P	-12.0448	-76.5522
3455	8663884.011	290716.652	291.195	L	L	-12.0447	-76.5522
3456	8663865.703	290730.933	290.629	L	L	-12.0448	-76.5521
3457	8663880.919	290718.015	290.843	P	P	-12.0447	-76.5522
3458	8663869.003	290728.061	290.553	P	P	-12.0448	-76.5522
3459	8663876.701	290729.472	290.767	P	P	-12.0448	-76.5521
3460	8663878.541	290728.147	290.871	P	P	-12.0448	-76.5522
3461	8663877.846	290729.322	290.812	P	P	-12.0448	-76.5521
3462	8663881.019	290732.807	291.006	P	P	-12.0447	-76.5521
3463	8663878.771	290733.787	290.860	P	P	-12.0448	-76.5521
3464	8663879.565	290732.758	290.893	P	P	-12.0448	-76.5521
3465	8663878.688	290746.818	291.049	P	P	-12.0448	-76.5521
3466	8663883.781	290744.381	291.088	P	P	-12.0447	-76.5521
3467	8663886.327	290743.088	291.210	P	P	-12.0447	-76.5521
3468	8663892.966	290742.020	291.364	P	P	-12.0447	-76.5521
3469	8663879.784	290757.892	291.224	L	L	-12.0448	-76.5521
3470	8663900.684	290749.944	291.775	EM	EM	-12.0447	-76.5521
3471	8663904.245	290751.140	292.784	L	L	-12.0447	-76.5521
3472	8663896.050	290742.971	291.616	PL	PL	-12.0447	-76.5521
3473	8663879.428	290753.040	291.146	PT	PT	-12.0448	-76.5521
3474	8663878.393	290754.167	291.153	CA	CA	-12.0448	-76.5521
